


零部件材料
| 序號 | 部位 | 材料 | 
| 1 | 主體 | 好橡膠(NR)、氯丁橡膠(CR)、丁基橡膠(IIR)、丁腈橡膠(NBR)、氟橡膠(FKM)、三元乙丙橡膠(EPDM) | 
| 2 | 內(nèi)/外襯 | 好橡膠(NR) 氯丁橡膠(CR)丁基橡膠(IIR) 丁腈橡膠(NBR)氟橡膠(FKM)三元乙丙橡膠(EPDM)聚四氟乙烯(PTFE) | 
| 3 | 主體骨架 | 尼龍簾子布 | 
| 4 | 增壓環(huán) | 多股鍍銅鋼絲 | 
| 5 | 法蘭 | 鑄造、鍛造碳鋼 (Q235)、不銹鋼 (201、304、316、321) 塑料 (CPVC、PVDF、PPH、UPVC、RPP) | 
| 注: 1、法蘭標(biāo)準(zhǔn)采用GB/T9115.1-2000,可選配(GB、JB、HG、CB、ANSI、DIN、BSEN、NF、EN、JIS、 ISO等)法蘭標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。橡膠球體可做好橡膠、三元乙丙橡膠、氯丁橡膠、丁基橡膠、丁晴橡膠、氟橡膠等。 2、懸空給水使用DN200以上產(chǎn)品,管道_有固定支撐或固定托架,否則產(chǎn)品應(yīng)安裝防拉脫裝置。 3、用戶使用橡膠接頭,對應(yīng)法蘭應(yīng)是閥門法蘭或符合GB/T9115.1(RF)法蘭 4、非標(biāo)產(chǎn)品支持來圖來函定制。 | ||
可曲撓橡膠接頭技術(shù)參數(shù)
| 公稱通徑 DN(mm) | 長度L (mm) | 軸向壓縮 | 軸向拉伸 | 橫向位移 | 偏向角度 | 
| 32 | 95 | 8 | 4 | 8 | 15° | 
| 40 | 95 | 8 | 5 | 8 | 15° | 
| 50 | 105 | 8 | 5 | 8 | 15° | 
| 65 | 115 | 12 | 6 | 10 | 15° | 
| 80 | 135 | 12 | 6 | 10 | 15° | 
| 100 | 150 | 18 | 10 | 12 | 15° | 
| 125 | 165 | 18 | 10 | 12 | 15° | 
| 150 | 180 | 18 | 10 | 12 | 15° | 
| 200 | 210 | 25 | 14 | 15 | 15° | 
| 250 | 230 | 25 | 14 | 15 | 15° | 
| 300 | 245 | 25 | 14 | 15 | 15° | 
| 350 | 255 | 25 | 15 | 15 | 15° | 
| 400 | 255 | 25 | 15 | 15 | 12° | 
| 450 | 255 | 25 | 15 | 22 | 12° | 
| 500 | 255 | 25 | 16 | 22 | 12° | 
| 600 | 260 | 25 | 16 | 22 | 12° | 
| 700 | 260 | 25 | 16 | 22 | 12° | 
| 800 | 260 | 25 | 16 | 22 | 12° | 
| 900 | 260 | 25 | 16 | 22 | 10° | 
| 1000 | 260 | 25 | 16 | 22 | 10° | 
| 1200 | 260 | 26 | 18 | 24 | 10° | 
| 1400 | 450 | 28 | 20 | 26 | 10° | 
| 1600 | 500 | 35 | 25 | 30 | 10° | 
| 1800 | 500 | 35 | 25 | 30 | 10° | 
| 2000 | 550 | 35 | 25 | 30 | 10° | 
 
|   掃一掃關(guān)注永航達 | 聯(lián)系人:孫經(jīng)理 手機:13166561537 聯(lián)系人:齊經(jīng)理 手機:13102709922 聯(lián)系人:楊經(jīng)理  手機: 15373316923 電話:0317-5568028 傳真:0317-5568028QQ:499186054 郵箱: hbyhdjx@qq.com 地址:泊頭市西環(huán)路農(nóng)電局南 | 

冀公網(wǎng)安備13098102000381號